Waveguide Power Splitters
Features:
- Low Insertion Loss
- Coverage of full Waveguide Band
- Available from 50 GHz up to 325 GHz
![](/bilder/products/mm-wave-terahertz-products/passive-waveguide-components-optics/couplers-power-dividers/waveguide-power-divider/waveguide-power-dividers-90-110_900x9000_250x250.png)
Model | RF Frequncy range [GHz] | Waveguide | Connector type | RF-Input Power [dBm] | part-no. |
---|---|---|---|---|---|
WPS 50-75 H | 50-75 | WR-15 | RPG standard waveguide flange (UG-387/ U flange compatible) | +20 | 04500007 |
WPS 60-90 H | 60-90 | WR-12 | +20 | 04500018 | |
WPS 60-90 Y | 60-90 | WR-12 | +20 | 04500013 | |
WPS 75-110 H | 75-110 | WM-2540 (WR-10) | +20 | 04500001 | |
WPS 75-110 Y | 75-110 | WM-2540 (WR-10) | +20 | 04500009 | |
WPS 110-170 H | 110-170 | WM-1651 (WR-6.5) | +20 | 04500010 | |
WPS 140-220 H | 140-220 | WM-1295 (WR-5.1) | +20 | 04500026 | |
WPS 140-220 Y | 140-220 | WM-1295 (WR-5.1) | +20 | 04500027 | |
WPS 220-330 H | 220-330 | WM-864 (WR-3.4) | +20 | 04500000 | |
WPS 220-330 Y | 220-330 | WM-864 (WR-3.4) | +20 | 04500002 | |
WPS 325-500 H | 325-500 | WR-2.2 | +20 | 04500024 |
RPG WPS-Series
WPS-20240115-Datasheet.pdf
WPS-20240115-Datasheet.pdf